PA66 GF 30 美國舒爾曼SCHULAMID
悅誠塑膠原料產品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PA66 GF 30 美國舒爾曼SCHULAMID物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:6 GF 30
- PA6 6 GF 30 美國舒爾曼SCHULAMID 特性備注:30%玻纖增強,高剛性,高耐熱 重要參數: 密度:1.35 g/cm3 成型收縮率:0.75 % 缺口沖擊強度:14 維卡軟化點:210 ℃ 熱變形溫度:200 ℃
- 咨詢報價:13790228683
-
產品詳情
-
聯系我們
PA6(聚已內酰胺#尼龍6)/GF30/舒爾曼塑料
用途: 電子電器,汽車部件
特性備注:30%玻纖增強,高剛性,高耐熱
重要參數: 密度:1.35 g/cm3 成型收縮率:0.75 % 缺口沖擊強度:14 維卡軟化點:210 ℃ 熱變形溫度:200 ℃
生產廠商:舒爾曼塑料公司
①PA6 6 GF 30 美國舒爾曼SCHULAMID原料描述部分
規格級別 | 增強-玻纖增強,高剛性,耐熱 電子電器,汽車部件 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 30%玻纖增強,高剛性,高耐熱 |
②PA6 6 GF 30 美國舒爾曼SCHULAMID加工條件
加工條件 |
---|
③PA6 6 GF 30 美國舒爾曼SCHULAMID原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.35 | g/cm3 | |
粘度 | DIN EN ISO 307 | 145 | cm3/g | ||
收縮率 | 0.3-1.2 | % | |||
機械性能 | 拉伸斷裂應力 | 50mm/min,干 | ASTM D638 | 23200 | psi |
拉伸斷裂應力 | 50mm/min,濕 | ASTM D638 | 14500 | psi | |
拉伸斷裂應力 | 50mm/min,干 | DIN EN ISO 527 | 160 | MPa | |
拉伸斷裂應力 | 50mm/min,濕 | DIN EN ISO 527 | 100 | MPa | |
拉伸斷裂應變 | 5mm/min,干 | ASTN D638 | 3.5 | % | |
拉伸斷裂應變 | 5mm/min,濕 | ASTM D638 | 4.5 | % | |
拉伸斷裂應變 | 5mm/min,濕 | DIN EN ISO 527 | 3.5 | % | |
拉伸斷裂應變 | 5mm/min,濕 | DIN EN ISO 527 | 4.5 | % | |
拉伸彈性模量 | 1mm/min,干 | ASTM D638 | 133400 | psi | |
拉伸彈性模量 | 1mm/min,濕 | ASTM D638 | 970000 | psi | |
拉伸彈性模量 | 1mm/min,干 | DIN EN ISO 527 | 9200 | MPa | |
拉伸彈性模量 | 1mm/min,濕 | DIN EN ISO 527 | 6000 | MPa | |
簡支梁沖擊強度 | 23℃,干 | DIN EN ISO 179/1eU | 90 | KJ/m2 | |
簡支梁沖擊強度 | 23℃,濕 | DIN EN ISO 179/1eU | 98 | KJ/m2 | |
簡支梁沖擊強度 | -30℃,干 | DIN EN ISO 179/1eU | 50 | KJ/m2 | |
簡支梁沖擊強度 | -30℃,濕 | DIN EN ISO 179/1eU | 65 | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃,干 | DIN EN ISO 179/1eA | 14 | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃,濕 | DIN EN ISO 179/1eA | 18 | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃,干 | DIN EN ISO 179/1eA | 10 | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃,濕 | DIN EN ISO 179/1eA | 13 | KJ/m2 | |
電氣性能 | 體積電阻率 | 干 | ASTM D257 | 1013 | Ω·cm |
體積電阻率 | 濕 | ASTM D257 | 1010 | Ω·cm | |
表面電阻率 | 干 | ASTM D257 | 1015 | Ω | |
表面電阻率 | 濕 | ASTM D257 | 1012 | Ω | |
相比漏電起痕指數 | VDE 0303-1 | 450 | V | ||
熱性能 | 線性熱膨脹系數 | ASTM E831 | 2/8 | 10-5/K | |
熱變形溫度 | 264psi | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
熱變形溫度 | 66psi | ASTM D648 | 215 | ℃ | |
維卡軟化點 | 10N | ASTM D1525 | -- | ℃ | |
維卡軟化點 | 50N | ASTM D1525 | 210 | ℃ | |
燃燒速率 | ISO 3795 | <100 | mm/min |

東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網址 : http://www.8k1t39k.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮